D3 Desain Interior
Lulus Siap Kerja!
Satu-satunya vokasi Desain Interior di Semarang TERAKREDITASI dan jaminan lulusan 100% terserap industri
D3 Desain Interior ATPIKA VIVERE merupakan satu-satunya pendidikan vokasi desain interior di Semarang yang terakreditasi dan menjamin 100% lulusannya langsung terserap dunia kerja. Kami menawarkan kurikulum adaptif yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan industri masa kini.
Seluruh proses pembelajaran telah mengintegrasikan kemajuan teknologi terbaru termasuk implementasi Artificial Intelligence (AI) dan perangkat lunak industri terkini guna memastikan mahasiswa memiliki daya saing tinggi. Dengan kombinasi keahlian teknis yang presisi dan pemahaman bisnis yang kuat, lulusan kami hadir sebagai tenaga ahli yang siap memimpin industri interior dan manufaktur di masa depan.
Peminatan Studi
- Desain Interior
- Manufaktur Furnitur
- Manajemen Bisnis Interior & Furnitur
Jenjang Pendidikan:
Diploma 3 (D3)
Gelar:
Ahli Madya (A.Md)
2,5 Tahun
Waktu:
Jumlah SKS:
110 SKS
Kurikulum
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Pengantar Desain & Praktik Interior Hunian | 4 |
| Pengantar Perancangan Pengembangan Produk | 4 |
| Pengantar Manufaktur Furnitur & Praktik | 5 |
| Pengantar Manajemen Digital | 3 |
| Gambar Kerja 1 | 3 |
| Jumlah | 19 |
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Estetika Bentuk | 3 |
| Pengetahuan & Teknologi Bahan | 2 |
| Desain Furnitur Tunggal | 4 |
| Desain Interior Ruang Publik | 4 |
| Konstruksi & Utilitas Interior | 2 |
| Konstruksi & Perlengkapan Furnitur | 2 |
| Gambar Kerja 2 | 3 |
| Jumlah | 20 |
Peminatan Desain Interior
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Kewarganegaraan | 2 |
| Agama | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan | 2 |
| Kewirausahaan | 4 |
| Teknologi Kenyamanan Ruang | 2 |
| Desain Interior Adaptif & Personalisasi | 4 |
| Desain Furnitur Tematik | 4 |
| Jumlah | 22 |
Peminatan Manufaktur Furnitur
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Kewarganegaraan | 2 |
| Agama | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan | 2 |
| Kewirausahaan | 4 |
| Efisiensi & Layout Produksi | 3 |
| Otomasi Produksi | 3 |
| Praktik Operasional dan Perawatan Mesin | 4 |
| Jumlah | 22 |
Peminatan Manajemen Bisnis Interior & Furnitur
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Kewarganegaraan | 2 |
| Agama | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 |
| Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan | 2 |
| Kewirausahaan | 4 |
| Manajemen SDM, Biaya & Lingkungan | 4 |
| Manajemen Risiko Industri Interior | 3 |
| Manajemen Proyek Interior | 3 |
| Jumlah | 22 |
Peminatan Desain Interior
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Pancasila | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Proyek Interior & Furnitur | 5 |
| Etika Profesi & Psikologi Industri | 3 |
| Desain Interior Retail & Komersial | 5 |
| Desain Furnitur Modular & Custom | 4 |
| Jumlah | 21 |
Peminatan Manufaktur Furnitur
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Pancasila | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Proyek Interior & Furnitur | 5 |
| Etika Profesi & Psikologi Industri | 3 |
| Perakitan & Finishing Furnitur | 5 |
| Sistem Produksi & Lean Manufacturing | 4 |
| Jumlah | 21 |
Peminatan Manajemen Bisnis Interior & Furnitur
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Pancasila | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Proyek Interior & Furnitur | 5 |
| Etika Profesi & Psikologi Industri | 3 |
| Strategi Pemasaran & Branding | 5 |
| Manajemen Rantai Pasok | 4 |
| Jumlah | 21 |
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Praktik Industri | 20 |
| Jumlah | 20 |
| Mata Kuliah | Jumlah (SKS) |
| Tugas Akhir | 6 |
| Publikasi | 2 |
| Jumlah | 8 |
Testimoni Alumni
Regional Manager Italian Atelier













